
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme von Biobase Stationspipettieren mit Probenverarbeitungssystem
Basisinformation.
| Modell Nr. | BK-PR48 |
| Durchsatz | 1-48 |
| Transportpaket | Karton und Holz |
| Spezifikation | 827*794*1223mm |
| Warenzeichen | BIOBASE |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8479899990 |
| Produktionskapazität | 50000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung

Einführung:
Das automatisierte Probenverarbeitungssystem kann mit einer biologischen Sicherheitswerkbank verwendet werden. Das Öffnen/Schließen des Deckels, die Dosierung und die Zugabe von Proteinase K/interner Kontrolle können abgeschlossen werden. Die gleichzeitige Übertragung von 48 Proben dauert nur 16 Minuten, was Laboratorien dabei hilft, ihre Möglichkeiten zur Detektion von Nukleinsäuren im großen Maßstab schnell zu verbessern
Anwendungen:
Probenverarbeitung für klinische Diagnose, Überwachung, Lebensmittelsicherheit, forensische Identifizierung, wissenschaftliche Forschung usw.
| Modell | BK-PR32 | BK-PR48 |
| Durchsatz | 1-32 | 1-48 |
| Bearbeitungszeit | 32 Proben/10min | 48 Samples/16min |
| Beispielstyp | Plasma, Serum, Vollblut und andere Proben | |
| Probenständer | 1 Stück, 3 x 12 mit Verriegelung (kompatibel). mit verschiedenen Probenröhrchen) | 1 Stück, 6 x 8 mit Verriegelung (kompatibel). mit verschiedenen Probenröhrchen) |
| RoboterArm | 1 Stück (Ausgabearm) | 2 Stück (Spenderarm und Schraubverschlussarm) |
| Plattenposition | 2 Stück (kompatibel mit L-förmigen und quadratische Bretter) | 3 Stück (kompatibel mit mehreren Spezifikationen Deep-Well-Platten) |
| Spitzenposition | 3 Stück (einschließlich der Position des Spitzenabfallbehälters) | |
| Reagenzienregal | 1 Stück (4 x 2 ml Zentrifugenröhrchen + 4 x 2 ml Einfrierröhrchen + 4 x 5 ml Einfrierröhrchen) | |
| Schutzfunktion | Kann in einer biologischen Sicherheitswerkbank verwendet werden Design der externen Tropfenauffangschale Mit luftdichtem und tropffreiem Design | |
| Flüssigkeitserkennung | Prinzip der pneumatischen Flüssigkeitsstanderkennung, intelligente Erkennung blockierter Nadeln | |
| Pipettiervolumen | 5–100 μl (1000/50 μl Spitze) | |
| ipetting Genauigkeit | 10 μl, CV ≤ 1,5 %, Genauigkeit ≤ 6,0 %, 5oμl Spitze 5oμl, CV ≤ 1,0 %, Genauigkeit ≤ 2,0 %, 1000 μl Spitze 100 μl, CV ≤ 0,5 %, Genauigkeit ≤ 2,0 %, 1000 μl Spitze | |
| Stromversorgung | 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz | |
| Außengröße (B"DH) | 540*637*1113mm | 827*794*1223mm |
| Nettogewicht | 56kg | 100kg |
| Paketgröße (B'DH) | 670*810*1314mm | Hauptinstrument: 925 * 925 * 817 mm; Unterschrank: 1030*995*1045 |
| Bruttogewicht | 76kg | Hauptinstrument: 115 kg; Unterschrank: 105 kg |

Die BIOBASE Group wurde 1999 gegründet und beschäftigt über 2500 Mitarbeiter (bis Juli 2020). Die BIOBASE Group ist ein neues High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Verwaltung von wissenschaftlichen Geräten, Instrumenten und Reagenzien für die In-vitro-Diagnose (IVD) konzentriert. Die BIOBASE Group ist spezialisiert in Produkten aus S-Bereichen, einschließlich (IVD), medizinischer Diagnose, biologischem Sicherheitsschutz, Desinfektion und Sterilisation, Wasseraufbereitungssystem, Säuglingspflegeprodukten, Kühlkettenprodukten, Softwareprodukten, Reinraumprojekten.
Viele Fabriken, One-Stop-Shopping
Teilnahme an vielen Ausstellungen
Viele große Projekte gewonnen
Professionelles After-Sales-Team für Ihre BegleitungUnsere Ausstellungshalle:



